Monday, November 25, 2013

Foreclosures down this fall

Even though the local real estate market has slowed considerably since the end of the summer, the number of foreclosures from September 1, 2013 through today is down when compared to the same time in 2012.  This is true both for foreclosure deeds and orders of notice.

Here are town by town numbers of foreclosure deeds recorded for the period of September 1 through November 25, first for 2013 then for 2012.

Billerica - 3 in 2013, down from 8 in 2012
Carlisle - 1 in 2013, none in 2012
Chelmsford - 4 in 2013, down from 5 in 2012
Dracut - 1 in 2013, down from 7 in 2012
Lowell - 15 in 2013, down from 20 in 2012
Tewksbury - 3 in 2013, down from 4 in 2012
Tyngsborough - 3 in 2013, up from 2 in 2012
Wilmington - 1 in 2013, up from 7 in 2012

Similar trends are apparent for orders of notice, as well.

Billerica - 6 in 2013, down from 13 in 2012
Carlisle - 1 in 2013, none in 2012
Chelmsford - 3 in 2013, down from 7 in 2012
Dracut - 11 in 2013, down from 15 in 2012
Lowell - 16 in 2013, down from 46 in 2012
Tewksbury - 6 in 2013, down from 12 in 2012
Tyngsborough - 1 in 2013, down from 6 in 2012
Westford - 3 in 2013, down from 7 in 2012
Wilmington - 0 in 2013, down from 10 in 2012

No comments: